| மொத்த மக்கள் தொகை | ஆண் மக்கள் | பெண் மக்கள் | பாலின விகிதம் | பகுதி | அடர்த்தி | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொத்தம் | 2578201 | 1303363 | 1274838 | 978 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 1134025 | 573036 | 560989 | 979 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 1444176 | 730327 | 713849 | 977 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் குழந்தைகள் (0-6 வயது) | ஆண் குழந்தைகள் (0-6 வயது) | பெண் குழந்தைகள் (0-6 வயது) | குழந்தை பாலின விகிதம் (0-6 வயது) | பகுதி | அடர்த்தி | |
| மொத்தம் | 295276 | 153326 | 141950 | 926 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 137760 | 72461 | 65299 | 901 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 157516 | 80865 | 76651 | 948 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் Scheduled Castes | ஆண் Scheduled Castes | பெண் Scheduled Castes | பாலின விகிதம் SC | பகுதி | அடர்த்தி | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொத்தம் | 323252 | 162595 | 160657 | 988 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 223475 | 112697 | 110778 | 983 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 99777 | 49898 | 49879 | 1000 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் பழங்குடியினர் | பெண் பழங்குடியினர் | ஆண் பழங்குடியினர் | பாலின விகிதம் ST | பகுதி | அடர்த்தி | |
| மொத்தம் | 5972 | 2912 | 3060 | 952 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 2054 | 980 | 1074 | 912 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 3918 | 1932 | 1986 | 973 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் | ஆண் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் | பெண் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் | எழுத்தறிவு விகிதம் | பகுதி | அடர்த்தி | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொத்தம் | 1776654 | 991010 | 785644 | 77.82 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 673502 | 397156 | 276346 | 67.6 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 1103152 | 593854 | 509298 | 85.74 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் படிப்பறிவில்லாதவர்கள் | ஆண் படிப்பறிவில்லாதவர்கள் | பெண் படிப்பறிவில்லாதவர்கள் | கல்வியறிவின்மை விகிதம் | பகுதி | அடர்த்தி | |
| மொத்தம் | 801547 | 312353 | 489194 | 22.18 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 460523 | 175880 | 284643 | 32.4 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 341024 | 136473 | 204551 | 14.26 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் தொழிலாளர்கள் | ஆண் மொத்த தொழிலாளர்கள் | பெண் மொத்தம் தொழிலாளர்கள் | வேலை பங்கேற்பு விகிதம் | பகுதி | அடர்த்தி | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொத்தம் | 1088543 | 736555 | 351988 | 42.22 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 581811 | 334709 | 247102 | 51.3 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 506732 | 401846 | 104886 | 35.09 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் முக்கிய தொழிலாளர்கள் | ஆண் முக்கிய தொழிலாளர்கள் | பெண் முக்கிய தொழிலாளர்கள் | முக்கிய தொழிலாளர்கள் % | பகுதி | அடர்த்தி | |
| மொத்தம் | 949545 | 671212 | 278333 | 36.83 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 468340 | 284136 | 184204 | 41.3 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 481205 | 387076 | 94129 | 33.32 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்த பிரதான சாகுபடியாளர்கள் | ஆண் முக்கிய சாகுபடியாளர்கள் | பெண் முக்கிய சாகுபடியாளர்கள் | முக்கிய சாகுபடியாளர்கள் % | பகுதி | அடர்த்தி | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொத்தம் | 119493 | 74091 | 45402 | 12.58 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 111695 | 68825 | 42870 | 23.85 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 7798 | 5266 | 2532 | 1.62 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் முக்கிய விவசாய தொழிலாளர்கள் | ஆண் முக்கிய விவசாய தொழிலாளர்கள் | பெண் முக்கிய விவசாய தொழிலாளர்கள் | முக்கிய விவசாய தொழிலாளர்கள் % | பகுதி | அடர்த்தி | |
| மொத்தம் | 236443 | 124793 | 111650 | 24.9 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 209776 | 107656 | 102120 | 44.79 | 44.79 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 26667 | 17137 | 9530 | 5.54 | 3696.00 | 390.74 |
| வீட்டுத் தொழில்களில் மொத்த முக்கிய தொழிலாளர்கள் | வீட்டுத் தொழில்களில் ஆண் முக்கிய தொழிலாளர்கள் | வீட்டுத் தொழில்களில் பெண் முக்கியப் பணியாளர்கள் | முக்கிய வீட்டு தொழில்கள் தொழிலாளர்கள் % | பகுதி | அடர்த்தி | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொத்தம் | 34688 | 17672 | 17016 | 3.65 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 15640 | 7607 | 8033 | 3.34 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 19048 | 10065 | 8983 | 3.96 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் முக்கிய மற்ற தொழிலாளர்கள் | ஆண் முக்கிய மற்ற தொழிலாளர்கள் | பெண் முக்கிய மற்ற தொழிலாளர்கள் | முக்கிய மற்ற தொழிலாளர்கள் % | பகுதி | அடர்த்தி | |
| மொத்தம் | 558921 | 454656 | 104265 | 58.86 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 131229 | 100048 | 31181 | 28.02 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 427692 | 354608 | 73084 | 88.88 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் குறு தொழிலாளர்கள் | ஆண் குறு தொழிலாளர்கள் | பெண் குறு தொழிலாளர்கள் | குறு தொழிலாளர்கள் % | பகுதி | அடர்த்தி | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொத்தம் | 138998 | 65343 | 73655 | 5.39 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 113471 | 50573 | 62898 | 10.01 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 25527 | 14770 | 10757 | 1.77 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் குறு விவசாயிகள் | ஆண் குறு விவசாயிகள் | பெண் குறு விவசாயிகள் | குறு விவசாயிகள் % | பகுதி | அடர்த்தி | |
| மொத்தம் | 9747 | 4562 | 5185 | 7.01 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 8952 | 4246 | 4706 | 7.89 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 795 | 316 | 479 | 3.11 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் குறு விவசாய தொழிலாளர்கள் | ஆண் குறு விவசாய தொழிலாளர்கள் | பெண் குறு விவசாய தொழிலாளர்கள் | குறு வேளாண் தொழிலாளர்கள் % | பகுதி | அடர்த்தி | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| மொத்தம் | 93973 | 39838 | 54135 | 67.61 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 88793 | 37366 | 51427 | 78.25 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 5180 | 2472 | 2708 | 20.29 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் குறு தொழிலாளர்கள் வீட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் | ஆண் குறு தொழிலாளர்கள் வீட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் | பெண் குறு தொழிலாளர்கள் வீட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் | குறு தொழிலாளர்கள் குடும்பங்களின் தொழில்கள் % | பகுதி | அடர்த்தி | |
| மொத்தம் | 5072 | 1625 | 3447 | 3.65 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 3231 | 1200 | 2031 | 2.85 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 1841 | 425 | 1416 | 7.21 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் குறு மற்ற தொழிலாளர்கள் | ஆண் குறு மற்ற தொழிலாளர்கள் | பெண் குறு மற்ற தொழிலாளர்கள் | குறு மற்ற தொழிலாளர்கள் % | பகுதி | அடர்த்தி | |
| மொத்தம் | 30206 | 19318 | 10888 | 21.73 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 12495 | 7761 | 4734 | 11.01 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 17711 | 11557 | 6154 | 69.38 | 3696.00 | 390.74 |
| மொத்தம் அல்லாத தொழிலாளர்கள் | ஆண் பண்ணை தொழிலாளர்கள் | பெண் சாரா தொழிலாளர்கள் | பண்ணை தொழிலாளர்கள் % | பகுதி | அடர்த்தி | |
| மொத்தம் | 1489658 | 566808 | 922850 | 57.78 | 3451.51 | 746.98 |
| கிராமப்புற | 552214 | 238327 | 313887 | 48.7 | 244.49 | 4638.33 |
| நகர்ப்புற | 937444 | 328481 | 608963 | 64.91 | 3696.00 | 390.74 |
